전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-1
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
13 | 1116 | 1등 | 26억9,500만원 | 24-04-202024-04-20 |
12 | 1077 | 2등 | 4,251만원 | 23-07-222023-07-22 |
11 | 1053 | 2등 | 7,456만원 | 23-02-042023-02-04 |
10 | 1032 | 2등 | 4,954만원 | 22-09-102022-09-10 |
9 | 966 | 2등 | 8,037만원 | 21-06-052021-06-05 |
8 | 942 | 2등 | 7,234만원 | 20-12-192020-12-19 |
7 | 904 | 1등 | 27억1,807만원 | 20-03-282020-03-28 |
6 | 904 | 2등 | 3,939만원 | 20-03-282020-03-28 |
5 | 670 | 2등 | 6,111만원 | 15-10-032015-10-03 |
4 | 620 | 1등 | 20억2,828만원 | 14-10-182014-10-18 |
3 | 572 | 2등 | 4,196만원 | 13-11-162013-11-16 |
2 | 473 | 2등 | 6,019만원 | 11-12-242011-12-24 |
1 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
당첨 내역 13 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
Letsgo복권방(동산점) | 3 | 10 |